পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | 40 জি এওসি তারগুলি | ণশড: | HQA4X-33CD1 |
---|---|---|---|
তথ্য হার: | 40g | তারের দৈর্ঘ্য: | 1 মিটার |
DDM: | সঙ্গে | কাজের পরিবেশ: | বাণিজ্যিক 0 ~ 70 ℃ |
সঙ্গতি: | সিসকো, এইচপি, এইচ 3 সি, অ্যালকাটেল-লুসেন্ট, মিক্রোটিক, জুনিপার, হুয়াওয়ে, জেডটিই, জিক্সেল ইত্যাদি | কেবলের প্রকার: | OM2 |
পাটা: | 3 বছর | সনদপত্র: | সিই এফসিসি এবং রোএইচ |
লক্ষণীয় করা: | cisco active optical cable,sfp active cable |
পিএন: QA4X-33CD1 CD
40G কিউএসএফপি + 40 জি কিউএসএফপি + অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবলগুলি 1 মিটার সিসকো সামঞ্জস্য
বৈশিষ্ট্য
Øফোর-চ্যানেল ফুল-ডুপ্লেক্স সক্রিয় অপটিকাল কেবল
Øপ্রতি চ্যানেল 11.3 গিগাবাইট / গুলি পর্যন্ত সংক্রমণ ডেটা রেট
Øমাল্টিমোড ফাইবার ব্যবহার করে নির্ভরযোগ্য ভিসিএসএল অ্যারে প্রযুক্তি
Ø3, 5, 10, 15, 20, 30, 50,100 মিটার স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্যে পাওয়া যায়
Øকম বিদ্যুত খরচ <1.5W
Øঅপারেটিং কেস তাপমাত্রা 0 ° সেঃ থেকে + 70 ° সে
Ø3.3V পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ
ØRoHS 6 অনুবর্তী
Øহট প্লাগেবল কিউএসএফপি ফর্ম ফ্যাক্টর
অ্যাপ্লিকেশন
Ø ইনফিনিব্যান্ড কিউডিআর / ডিডিআর / এসডিআর
Øতথ্য কেন্দ্র
Ø40 জি ইথারনেট
Ø4 জি / 8 জি / 10 জি ফাইবার চ্যানেল
বর্ণনা
দ্য লিঙ্কোপ্টো কিউএসএফপি + সক্রিয় অপটিক কেবলগুলি একটি উচ্চ কার্যকারিতা, কম বিদ্যুত খরচ,
ইনফিনিব্যান্ড কিউডিআর / ডিডিআর / এসডিআর, 12.5G / 10 জি / 8 জি / 4 জি / 2 জি সমর্থনকারী দীর্ঘ পৌঁছনো সংযোগ সমাধান
ফাইবার চ্যানেল, পিসিআই এবং এসএএস।এটি কিউএসএফপি এমএসএ এবং আইইইই এর সাথে অনুগত
P802.3ba.ETU- লিঙ্ক কিউএসএফপি এওসি হ'ল 4 টি ফুল-ডুপ্লেক্স লেনের একটি সমাবেশ, যেখানে প্রতিটি লেন
11.3Gb / s পর্যন্ত হারে ডেটা প্রেরণে সক্ষম নয়, এর সমষ্টিগত হার সরবরাহ করে
45.2 জিবি / এস।লিঙ্কোপ্টো কিউএসএফপি + এওসি হ'ল এক ধরণের সমান্তরাল ট্রান্সসিভার যা বর্ধিত সরবরাহ করে
পোর্ট ঘনত্ব এবং মোট সিস্টেমের ব্যয় সাশ্রয়।
পণ্য তালিকা
লিঙ্কোপ্টোঅংশ সংখ্যা | বর্ণনা | কেবলের প্রকার |
40G QSFP + থেকে QSFP + AOC কেবল | ||
QA4X-33CD1 | 40 জি কিউএসএফপি + কিউএসএফপি + অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবলগুলি 1 মিটার | ওএম 3 |
QA4X-33CD2 | 40 জি কিউএসএফপি + কিউএসএফপি + অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবলগুলি 2 মিটার | ওএম 3 |
QA4X-33CD3 | 40 জি কিউএসএফপি + কিউএসএফপি + অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবলগুলি 3 মিটার | ওএম 3 |
QA4X-33CD4 | 40G কিউএসএফপি + কিউএসএফপি + অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবলগুলি 4 মিটার | ওএম 3 |
QA4X-33CD5 | 40 জি কিউএসএফপি + কিউএসএফপি + অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবলগুলি 5 মিটার | ওএম 3 |
QA4X-33CD7 | 40 জি কিউএসএফপি + কিউএসএফপি + অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবলগুলি 7 মিটার | ওএম 3 |
QA4X-33CD10 | 40 জি কিউএসএফপি + কিউএসএফপি + অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবলগুলি 10 মিটার | ওএম 3 |
QA4X-33CD15 | 40 জি কিউএসএফপি + কিউএসএফপি + অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবলগুলি 15 মিটার | ওএম 3 |
QA4X-33CD20 | 40 জি কিউএসএফপি + কিউএসএফপি + অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবলগুলি 20 মিটার | ওএম 3 |
QA4X-33CD25 | 40 জি কিউএসএফপি + কিউএসএফপি + অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবলগুলি 25 মিটার | ওএম 3 |
QA4X-33CD30 | 40 জি কিউএসএফপি + কিউএসএফপি + অ্যাক্টিভ অপটিক্যাল কেবলগুলি 30 মিটার | ওএম 3 |
মান নিয়ন্ত্রণ
সংশ্লিষ্ট পণ্য
LPT-SFPH10G-2M | 10 জি এসএফপি + থেকে এসএফপি + 2 মি, ড্যাক সরাসরি সংযুক্ত তামা, টুইনেক্স কেবল LSZH AWG30 |
LPT-SFPH10G-3M | 10 জি এসএফপি + থেকে এসএফপি + 3 মি, ড্যাক সরাসরি সংযুক্ত তামা, টুইনেক্স কেবল LSZH AWG30 |
LPT-SFPH10G-5M | 10 জি এসএফপি + থেকে এসএফপি + 5 মি, ড্যাক সরাসরি সংযুক্ত তামা, টুইনেক্স কেবল এলএসজেডএইচডাব্লুজি 24 |
এলপিটি-এসএফপিএইচ 10 জি -7 এম | 10 জি এসএফপি + থেকে এসএফপি + 7 মি, ড্যাক সরাসরি সংযুক্ত তামা, টুইনেক্স কেবল এলএসজেডএইচডাব্লুজি 24 |
LPT-QSFPH40G-3M | 40 জি কিউএসএফপি + টু কিউএসএফপি + 3 মি, ডিএসি ডাইরেক্ট অ্যাট্যাচ কপার, টুইনাএক্স কেবল পিভিসি 30 এডাব্লুজি |
LPT-QSFPH40G-5M 40 | 40 জি কিউএসএফপি + থেকে কিউএসএফপি + 5 মি, ডিএসি ডাইরেক্ট অ্যাট্যাচ কপার, টুইনেক্স কেবল পিভিসি 26AWG |
এলপিটি-কিউএসএফপি 100 জি -3 এম | 100 জি কিউএসএফপি 28 থেকে কিউএসএফপি 28 3 মি, ডিএসি ডাইরেক্ট অ্যাটাচ কপার, টোভিনাক্স কেবল পিভিসি 26AWG |
এলপিটি-এসএফপি 10 জি-এওসি 1.5 | 10 জি এসএফপি + থেকে এসএফপি + 1.5 মি, এওসি অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবল অফএনপি |
LPT-SFP10G-AOC3M | 10G এসএফপি + থেকে এসএফপি + 3 মি, এওসি অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবল অফএনপি |
এলপিটি-এসএফপি 10 জি-এওসি 5 এম | 10 জি এসএফপি + থেকে এসএফপি + 5 মি, এওসি অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবল অফএনপি |
LPT-SFP10G-AOC7M | 10 জি এসএফপি + থেকে এসএফপি + 7 মি, এওসি অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবল অফএনপি |
LPT-QSFP40G-AOC7M | 40 জি কিউএসএফপি + থেকে কিউএসএফপি + 7 মি, এওসি অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবল ওএম 3 অফএনপি |
LPT-QSFP28-AOC3M | 100G কিউএসএফপি 28 থেকে কিউএসএফপি 28 3 এম, এওসি অ্যাকটিভ অপটিকাল কেবল ওএম 3 অফএনপি |
এলপিটি-কিউএসএফপি 28-এওসি 5 এম | 100G কিউএসএফপি 28 থেকে কিউএসএফপি 28 5 মি, এওসি অ্যাকটিভ অপটিকাল কেবল ওএম 3 অফএনপি |
এলপিটি-কিউএসএফপি 28-এওসি 7 এম | 100 জি কিউএসএফপি 28 থেকে কিউএসএফপি 28 7 এম, এওসি অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবল ওএম 3 অফএনপি |
LPT-QSFP410G-AOC3 | 40 জি কিউএসএফপি + থেকে 4x10 জি এসএফপি + 3 মি, এওসি অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবল ব্রেকআউট ওএম 3 অফএনপি |
LPT-QSFP410G-AOC5 | 40 জি কিউএসএফপি + থেকে 4x10 জি এসএফপি + 5 মি, এওসি অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবল ব্রেকআউট ওএম 3 অফএনপি |
LPT-QSFP410G-AOC7 | 40 জি কিউএসএফপি + থেকে 4x10 জি এসএফপি + 7 মি, এওসি অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবল ব্রেকআউট ওএম 3 অফএনপি |
LPT-QSFP425G-AOC5 | 100G কিউএসএফপি 28 থেকে 4x25G এসএফপি 28 5 মি, এওসি অ্যাক্টিভ অপটিকাল কেবল ব্রেকআউট ওএম 3 অফএনপি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: George